1 | 公司与商事业务委员会 | 490 |
2 | 调解 | 441 |
3 | 文化传媒 | 400 |
4 | 国际贸易业务委员会 | 394 |
5 | 劳动与社会保障 | 394 |
6 | 并购重组 | 372 |
7 | 仲裁 | 267 |
8 | 环境资源与能源 | 238 |
9 | 基金 | 220 |
10 | 国资国企 | 205 |
11 | 知识产权 | 183 |
12 | 医药健康 | 157 |
13 | 现代物流 | 154 |
14 | 刑法与刑事辩护 | 148 |
15 | 侵权责任业务委员会 | 147 |
16 | 体育 | 140 |
17 | 科创板 | 137 |
18 | 社会公共服务业务委员会 | 131 |
19 | 不动产 | 130 |
20 | 银行- | 122 |
21 | 一带一路 | 121 |
22 | 证券 | 103 |
23 | 国际投资 | 102 |
24 | 刑诉法与刑事辩护 | 86 |
25 | 教育委 | 76 |
26 | 民商事诉讼 | 71 |
27 | 未成年人权益保护 | 70 |
28 | 政府法律顾问 | 69 |
29 | 金融工具 | 66 |
30 | 房地产业务委员会 | 64 |
31 | 社会矛盾化解 | 63 |
32 | 法律合规 | 63 |
33 | 婚姻家事业务委员会 | 61 |
34 | 企业法律顾问业务委员会 | 59 |
35 | 行政法业务委员会 | 57 |
36 | 信托 | 55 |
37 | 保险 | 53 |
38 | 刑事合规 | 52 |
39 | 民事业务委员会 | 52 |
40 | 会展与旅游 | 51 |
41 | 社会公益与法律援助 | 51 |
42 | 国际法 | 46 |
43 | 农村与农业法律 | 45 |
44 | 破产与不良资产 | 44 |
45 | 物业管理 | 44 |
46 | 政府与社会资本合作 | 43 |
47 | 竞争与反垄断 | 42 |
48 | 互联网与信息技术 | 36 |
49 | 财税 | 33 |
50 | 融资租赁 | 31 |
51 | 自贸区 | 25 |
52 | 建设工程与基础设施 | 21 |
53 | 海事海商 | 14 |
[凯发首页官网登陆的版权声明]
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
凯发首页官网登陆的技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会凯发首页官网登陆的版权所有 ©2000-2017